新葡的京集团43212022年新生收费公示(高职)
发布日期:2022-09-20 作者: 来源: 点击:
|
|
|
| 单位:元 |
序号 | 系部 | 专业名称 | 科类 | 学费(元/年) |
1 | 材料环境工程系 | 环境监测技术 | 文理 | 4000 |
2 | 绿色低碳技术 | 文理 | 4000 |
3 | 材料工程技术 | 文理 | 4000 |
4 | 建筑材料工程技术 | 文理 | 4000 |
5 | 建筑材料检测技术 | 文理 | 4000 |
6 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 文理 | 4000 |
7 | 建筑设备工程技术 | 文理 | 4000 |
8 | 建筑智能化工程技术 | 文理 | 4000 |
9 | 工程造价 | 文理 | 4000 |
10 | 建设工程管理 | 文理 | 4000 |
11 | 电气自动化工程系 | 智能控制技术 | 文理 | 5200 |
12 | 工业机器人技术 | 文理 | 4000 |
13 | 电气自动化技术 | 理工 | 5200 |
14 | 智能机电技术 | 文理 | 4000 |
15 | 城市轨道交通机电技术 | 文理 | 4000 |
16 | 电子与通信工程系 | 电子信息工程技术(三网融合方向) | 文理 | 5200 |
17 | 物联网应用技术 | 理工 | 4000 |
18 | 应用电子技术 | 文理 | 4000 |
19 | 智能产品开发与应用 | 文理 | 4000 |
20 | 集成电路技术 | 文理 | 4000 |
21 | 现代通信技术 | 文理 | 4000 |
22 | 现代移动通信技术 | 理工 | 5200 |
23 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 理工 | 5200 |
24 | 大数据技术 | 理工 | 5200 |
25 | 云计算技术应用 | 理工 | 5200 |
26 | 信息安全技术应用 | 理工 | 5200 |
27 | 人工智能技术应用 | 理工 | 5200 |
28 | 移动应用开发 | 理工 | 4000 |
29 | 财经税务系 | 财税大数据应用 | 文理 | 4000 |
30 | 资产评估与管理 | 文理 | 4000 |
31 | 信用管理 | 文理 | 4000 |
32 | 大数据与会计 | 文理 | 5200 |
33 | 文化旅游系 | 旅游管理 | 文理 | 4000 |
34 | 酒店管理与数字化运营 | 文理 | 4000 |
35 | 人物形象设计 | 文理 | 4000 |
36 | 智慧旅游技术应用 | 文理 | 4000 |
37 | 商务英语 | 文理 | 4000 |
38 | 工商管理系 | 连锁经营与管理 | 文理 | 4000 |
39 | 市场营销 | 文理 | 4000 |
40 | 电子商务 | 文理 | 4000 |
41 | 网络营销与直播电商 | 文理 | 4000 |
42 | 现代物流管理 | 文理 | 5200 |
43 | 艺术设计系 | 建筑装饰工程技术 | 文理 | 4000 |
44 | 古建筑工程技术 | 文理 | 4000 |
45 | 建筑室内设计 | 文理 | 4000 |
46 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 6000 |
47 | 环境艺术设计 | 艺术综合 | 6000 |
48 | 动漫设计 | 艺术综合 | 6000 |
49 | 虚拟现实技术应用 | 文理 | 5200 |
50 | 文物修复与保护 | 文理 | 4000 |
51 | 机电工程系 | 机械设计与制造 | 文理 | 4000 |
52 | 数控技术 | 文理 | 5200 |
53 | 机械制造及自动化 | 文理 | 4000 |
54 | 智能制造装备技术 | 文理 | 4000 |
55 | 机电设备技术 | 文理 | 5200 |
56 | 机电一体化技术 | 理工 | 5200 |
57 | 车辆工程系 | 汽车检测与维修技术 | 文理 | 4000 |
58 | 新能源汽车技术 | 文理 | 5200 |
59 | 智能网联汽车技术 | 文理 | 5200 |
60 | 汽车智能技术 | 文理 | 4000 |
收费依据: 高职学费:晋教计财[2000]30号文件 公寓管理费:晋价费字[2002]250号文件 公寓管理费新生入学报到后根据实际住宿情况收取(住宿标准为800元/年、400元/年) |
咨询电话:0351-7075428 |
投诉电话:0351-7015128 |
举报电话:12358 |